台南建案百科
國城寳實建案百科:平實營區都更案、建照與預售成交怎麼看
國城寳實位在台南東區平實營區重劃區,資料重點不只是哪一坪賣多少,而是它屬於平實一期營改土地都市更新案的一部分,量體大、資料來源多,買方要把都更範圍、建照、產品規劃、實價登錄樣本與平台資料口徑分開看。
基本資料
| 建案名稱 | 國城寳實 |
|---|---|
| 官方本期原始案名 | 國城?實(官方原始案名,本頁與國城寳實合併呈現) |
| 行政區 | 臺南市東區 |
| 生活圈 | 平實營區重劃區 |
| 都更案名稱 | 擬訂臺南市東區平實段 2、3、5、6 地號等 4 筆土地都市更新事業計畫案暨權利變換計畫案 |
| 官方範圍 | 平實段 2、3、5、6 地號等 4 筆土地 |
| 實施者/建商 | 國城建設股份有限公司 |
| 型態 | 預售屋、住宅大樓 |
| 5、6 地號市場名稱 | 疑似「寳實二代」;目前沒有法定建案文件直接證實 |
| 主要資料查詢日 | 官方區域與建管資料沿用公開來源;實價登錄本期快照於 2026-09-01 核對,交易日期至 2026-07-20。樂居目前無法直接讀取,只列為過往市場線索。 |
這個案子的判讀重點
國城寳實不是單一小型預售案,而是平實營區第一期營改土地都市更新案的一部分。市府資料顯示,平實一期基地位於小東路、後甲二路、平實二街及憲兵隊圍塑範圍,官方核定範圍為平實段 2、3、5、6 地號等 4 筆土地。
這個案子的重點在於「平實核心區一次釋出大量住宅供給」。平台資料列總戶數超過千戶,未來判斷轉手性、同社區競品、貸款條件與產品差異時,不能只看單一平均單價。
地號、建照與分期線索
| 區塊 | 目前線索 | 讀法 |
|---|---|---|
| 平實段 2、3、3-1 地號 | 建照 `(114)南工造字第00976號`,雜項執照 `(113)南工雜字第00232號`。 | 目前是建案頁與平台主要對上的國城寳實建照線索。 |
| 平實段 5、6 地號 | 另有建照 `(114)南工造字第02313號`,雜項執照 `(114)南工雜字第00113號`。 | 官方資料確認為同一都更案的 B 照;依目前第一方資訊,疑似對應「寳實二代」,正式案名仍待法定文件確認。 |
| 都市設計審議線索 | 112 年第 13 次都市設計審議紀錄確認 2、3 地號為 A 照、5、6 地號為 B 照。 | 可以確認 5、6 地號屬於 B 照,但只能把它與「寳實二代」視為疑似對應,不能直接畫上等號。 |
預售揭露與價格資料怎麼看
本地內政部實價登錄資料以官方原始案名「國城?實」整理,累計原始列 353 筆;其中排除/特殊關係 8 筆,住宅納入 345 筆。資料可以看成交分布,但不能用一個平均數代表每一戶。
| 原始列 | 353 筆 |
|---|---|
| 住宅納入樣本 | 345 筆 |
| 排除/特殊關係 | 8 筆 |
| 本期新增列 | 51 筆(一般列 50、特殊關係 1) |
| 交易期間 | 2025-07-16 至 2026-07-20 |
| 原揭露單價中位數 | 約 58.45 萬元/坪 |
| 扣車位後估算單價中位數 | 約 58.45 萬元/坪 |
| 中位總價 | 約 2355 萬元 |
扣車位後估算單價,是用總價扣揭露車位價,再用建物面積扣車位面積估算,不是主建物單價,也不是銀行鑑價結論。
2026-09-01 官方實價批次更新
本期官方快照新增 51 筆預售揭露,交易日期落在 2026-07-11 至 2026-07-20。官方案名欄位原樣顯示「國城?實」;本頁與國城寳實放在同一建案頁,原始案名和官方流水號都保留在表格中。這 51 筆裡有 50 筆一般列、1 筆特殊關係列;特殊關係列保留供讀者對照,不放進住宅統計。
| 交易日 | 官方案名 | 棟別/戶別 | 總價 | 單價 | 格局/建物面積 | 車位/備註 | 官方流水號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 國城?實 | E棟7號 | 14,980,000 元 | 63.70 萬/坪 | 2房2廳1衛/28.00 坪 | 坡道平面/210.0 萬元 | RPTNMLNLPHLGFCD58CB |
| 2026-07-11 | 國城?實 | I棟5號 | 22,400,000 元 | 54.64 萬/坪 | 3房2廳2衛/44.94 坪 | 坡道平面/210.0 萬元 | RPURMLNLPHLGFCD09CB |
| 2026-07-14 | 國城?實 | I棟5號 | 22,990,000 元 | 56.50 萬/坪 | 3房2廳2衛/44.94 坪 | 坡道平面/200.0 萬元 | RPXRMLNLPHLGFCD76CB |
| 2026-07-16 | 國城?實 | F棟2號 | 25,350,000 元 | 57.54 萬/坪 | 3房2廳2衛/48.02 坪 | 坡道平面/220.0 萬元 | RPROMLNLPHLGFCD48CB |
| 2026-07-16 | 國城?實 | F棟1號 | 25,590,000 元 | 57.52 萬/坪 | 3房2廳2衛/48.68 坪 | 坡道平面/225.0 萬元 | RPUNMLNLPHLGFCD68CB |
| 2026-07-16 | 國城?實 | I棟5號 | 22,500,000 元 | 55.04 萬/坪 | 3房2廳2衛/44.94 坪 | 坡道平面/205.0 萬元 | RPVRMLNLPHLGFCD56CB |
| 2026-07-17 | 國城?實 | G棟3號 | 17,150,000 元 | 60.83 萬/坪 | 2房2廳2衛/32.61 坪 | 坡道平面/205.0 萬元 | RPPQMLNLPHLGFCD48CB |
| 2026-07-17 | 國城?實 | G棟5號 | 24,900,000 元 | 61.23 萬/坪 | 3房2廳2衛/44.94 坪 | 坡道平面/215.0 萬元 | RPPRMLNLPHLGFCD58CB |
| 2026-07-17 | 國城?實 | F棟6號 | 23,870,000 元 | 58.74 萬/坪 | 3房2廳2衛/44.93 坪 | 坡道平面/205.0 萬元 | RPQPMLNLPHLGFCD48CB |
| 2026-07-17 | 國城?實 | F棟2號 | 25,910,000 元 | 58.93 萬/坪 | 3房2廳2衛/48.02 坪 | 坡道平面/220.0 萬元 | RPSOMLNLPHLGFCD58CB |
| 2026-07-17 | 國城?實 | G棟7號 | 17,800,000 元 | 63.45 萬/坪 | 2房2廳2衛/32.61 坪 | 坡道平面/205.0 萬元 | RPSRMLNLPHLGFCD88CB |
| 2026-07-17 | 國城?實 | G棟5號 | 23,820,000 元 | 58.46 萬/坪 | 3房2廳2衛/44.94 坪 | 坡道平面/210.0 萬元 | RPTQMLNLPHLGFCD88CB |
| 2026-07-17 | 國城?實 | F棟1號 | 25,440,000 元 | 57.52 萬/坪 | 3房2廳2衛/48.36 坪 | 坡道平面/210.0 萬元 | RPVNMLNLPHLGFCD78CB |
| 2026-07-17 | 國城?實 | F棟1號 | 25,900,000 元 | 58.66 萬/坪 | 3房2廳2衛/48.36 坪 | 坡道平面/210.0 萬元 | RPXNMLNLPHLGFCD98CB |
| 2026-07-18 | 國城?實 | F棟1號 | 26,190,000 元 | 59.13 萬/坪 | 3房2廳2衛/48.36 坪 | 坡道平面/220.0 萬元 | RPOOMLNLPHLGFCD18CB |
| 2026-07-18 | 國城?實 | F棟5號 | 24,570,000 元 | 60.48 萬/坪 | 3房2廳2衛/44.94 坪 | 坡道平面/210.0 萬元 | RPOPMLNLPHLGFCD28CB |
| 2026-07-18 | 國城?實 | F棟2號 | 25,260,000 元 | 57.31 萬/坪 | 3房2廳2衛/48.02 坪 | 坡道平面/220.0 萬元 | RPPOMLNLPHLGFCD28CB |
| 2026-07-18 | 國城?實 | F棟6號 | 23,730,000 元 | 58.23 萬/坪 | 3房2廳2衛/44.93 坪 | 坡道平面/210.0 萬元 | RPPPMLNLPHLGFCD38CB |
| 2026-07-18 | 國城?實 | G棟5號 | 25,040,000 元 | 61.48 萬/坪 | 3房2廳2衛/44.94 坪 | 坡道平面/220.0 萬元 | RPQRMLNLPHLGFCD68CB |
| 2026-07-18 | 國城?實 | F棟7號 | 15,010,000 元 | 60.47 萬/坪 | 2房2廳2衛/24.82 坪 | 未揭露車位 | RPRPMLNLPHLGFCD58CB |
| 2026-07-18 | 國城?實 | F棟7號 | 17,200,000 元 | 60.83 萬/坪 | 2房2廳2衛/32.93 坪 | 坡道平面/210.0 萬元 | RPSPMLNLPHLGFCD68CB |
| 2026-07-18 | 國城?實 | F棟3號 | 14,910,000 元 | 60.06 萬/坪 | 2房2廳2衛/24.82 坪 | 未揭露車位 | RPTOMLNLPHLGFCD68CB |
| 2026-07-18 | 國城?實 | H棟1號 | 24,980,000 元 | 56.51 萬/坪 | 3房2廳2衛/48.36 坪 | 坡道平面/205.0 萬元 | RPTRMLNLPHLGFCD98CB |
| 2026-07-18 | 國城?實 | F棟3號 | 17,140,000 元 | 61.19 萬/坪 | 2房2廳2衛/32.61 坪 | 坡道平面/195.0 萬元 | RPUOMLNLPHLGFCD78CB |
| 2026-07-18 | 國城?實 | G棟5號 | 24,330,000 元 | 59.97 萬/坪 | 3房2廳2衛/44.94 坪 | 坡道平面/205.0 萬元 | RPUQMLNLPHLGFCD98CB |
| 2026-07-18 | 國城?實 | F棟3號 | 17,430,000 元 | 61.96 萬/坪 | 2房2廳2衛/32.61 坪 | 坡道平面/205.0 萬元 | RPVOMLNLPHLGFCD88CB |
| 2026-07-18 | 國城?實 | G棟2號 | 25,540,000 元 | 58.01 萬/坪 | 3房2廳2衛/48.02 坪 | 坡道平面/220.0 萬元 | RPWPMLNLPHLGFCD09CB |
| 2026-07-18 | 國城?實 | G棟5號 | 24,570,000 元 | 60.48 萬/坪 | 3房2廳2衛/44.94 坪 | 坡道平面/210.0 萬元 | RPWQMLNLPHLGFCD56CB |
| 2026-07-18 | 國城?實 | F棟5號 | 24,280,000 元 | 59.97 萬/坪 | 3房2廳2衛/44.94 坪 | 坡道平面/200.0 萬元 | RPXOMLNLPHLGFCD09CB |
| 2026-07-19 | 國城?實 | G棟5號 | 24,520,000 元 | 60.48 萬/坪 | 3房2廳2衛/44.94 坪 | 坡道平面/205.0 萬元 | RPOOMLKKQHLGFCD87CB |
| 2026-07-19 | 國城?實 | G棟3號 | 17,060,000 元 | 60.47 萬/坪 | 2房2廳2衛/32.61 坪 | 坡道平面/205.0 萬元 | RPOQMLNLPHLGFCD38CB |
| 2026-07-19 | 國城?實 | G棟5號 | 24,750,000 元 | 60.96 萬/坪 | 3房2廳2衛/44.94 坪 | 坡道平面/210.0 萬元 | RPORMLNLPHLGFCD48CB |
| 2026-07-19 | 國城?實 | I棟5號 | 22,550,000 元 | 55.18 萬/坪 | 3房2廳2衛/44.94 坪 | 坡道平面/205.0 萬元;特殊關係交易 | RPPNMLPLPHLGFCD38CB |
| 2026-07-19 | 國城?實 | F棟2號 | 25,350,000 元 | 57.54 萬/坪 | 3房2廳2衛/48.02 坪 | 坡道平面/220.0 萬元 | RPQOMLNLPHLGFCD38CB |
| 2026-07-19 | 國城?實 | G棟3號 | 17,250,000 元 | 60.83 萬/坪 | 2房2廳2衛/32.61 坪 | 坡道平面/215.0 萬元 | RPQQMLNLPHLGFCD58CB |
| 2026-07-19 | 國城?實 | G棟3號 | 17,440,000 元 | 61.60 萬/坪 | 2房2廳2衛/32.61 坪 | 坡道平面/215.0 萬元 | RPRQMLNLPHLGFCD68CB |
| 2026-07-19 | 國城?實 | G棟7號 | 17,570,000 元 | 62.72 萬/坪 | 2房2廳2衛/32.61 坪 | 坡道平面/200.0 萬元 | RPRRMLNLPHLGFCD78CB |
| 2026-07-19 | 國城?實 | G棟5號 | 23,730,000 元 | 58.22 萬/坪 | 3房2廳2衛/44.94 坪 | 坡道平面/210.0 萬元 | RPSQMLNLPHLGFCD78CB |
| 2026-07-19 | 國城?實 | F棟7號 | 17,520,000 元 | 62.32 萬/坪 | 2房2廳2衛/32.61 坪 | 坡道平面/205.0 萬元 | RPTPMLNLPHLGFCD78CB |
| 2026-07-19 | 國城?實 | F棟7號 | 17,800,000 元 | 63.45 萬/坪 | 2房2廳2衛/32.61 坪 | 坡道平面/205.0 萬元 | RPVPMLNLPHLGFCD98CB |
| 2026-07-19 | 國城?實 | G棟5號 | 24,420,000 元 | 60.21 萬/坪 | 3房2廳2衛/44.94 坪 | 坡道平面/205.0 萬元 | RPVQMLNLPHLGFCD09CB |
| 2026-07-19 | 國城?實 | F棟1號 | 25,620,000 元 | 57.97 萬/坪 | 3房2廳2衛/48.36 坪 | 坡道平面/210.0 萬元 | RPWNMLNLPHLGFCD88CB |
| 2026-07-19 | 國城?實 | F棟5號 | 23,680,000 元 | 58.22 萬/坪 | 3房2廳2衛/44.94 坪 | 坡道平面/205.0 萬元 | RPWOMLNLPHLGFCD98CB |
| 2026-07-19 | 國城?實 | G棟2號 | 25,910,000 元 | 58.93 萬/坪 | 3房2廳2衛/48.02 坪 | 坡道平面/220.0 萬元 | RPXPMLNLPHLGFCD56CB |
| 2026-07-19 | 國城?實 | G棟5號 | 24,660,000 元 | 60.72 萬/坪 | 3房2廳2衛/44.94 坪 | 坡道平面/210.0 萬元 | RPXQMLNLPHLGFCD66CB |
| 2026-07-20 | 國城?實 | F棟1號 | 25,990,000 元 | 58.88 萬/坪 | 3房2廳2衛/48.36 坪 | 坡道平面/210.0 萬元 | RPRNMLLJQHLGFCD08CB |
| 2026-07-20 | 國城?實 | G棟2號 | 25,540,000 元 | 58.01 萬/坪 | 3房2廳2衛/48.02 坪 | 坡道平面/220.0 萬元 | RPUOMLLJQHLGFCD48CB |
| 2026-07-20 | 國城?實 | F棟7號 | 17,520,000 元 | 62.32 萬/坪 | 2房2廳2衛/32.61 坪 | 坡道平面/205.0 萬元 | RPUPMLNLPHLGFCD88CB |
| 2026-07-20 | 國城?實 | F棟3號 | 17,150,000 元 | 60.83 萬/坪 | 2房2廳2衛/32.61 坪 | 坡道平面/205.0 萬元 | RPVNMLLJQHLGFCD48CB |
| 2026-07-20 | 國城?實 | F棟3號 | 17,340,000 元 | 61.60 萬/坪 | 2房2廳2衛/32.61 坪 | 坡道平面/205.0 萬元 | RPWNMLLJQHLGFCD58CB |
| 2026-07-20 | 國城?實 | G棟5號 | 25,030,000 元 | 61.72 萬/坪 | 3房2廳2衛/44.94 坪 | 坡道平面/210.0 萬元 | RPXOMLLJQHLGFCD78CB |
表內單價為官方單價欄位換算成萬元/坪;總價、車位與坪數仍應搭配原始欄位及個案條件判讀,不能直接當成銀行鑑價或未來成交保證。
平台成交量與本地資料差異
591 社區頁查詢日 2026-06-22 顯示國城寳實 427 筆成交;本地官方資料截至 2026-09-01 則整理出原始列 353 筆,排除/特殊關係 8 筆後,住宅納入 345 筆。兩個數字的資料期間、納入範圍與平台整理方式不同,不能直接相加或互相取代。
591 與樂居可以作市場線索,但正式行情仍應回到內政部預售屋成交揭露或實價登錄原始資料。591 新建案與社區頁曾在 2026-07-11 可開啟;樂居目前無法直接讀取,因此不把它當成最新行情依據。平台筆數和本地官方列數不同,先看資料日期與計算範圍,比較不會把不同資料混成一個結論。
棟別、樓層與戶別怎麼看
目前 345 筆住宅樣本可拆出 7 個棟別、38 個戶別,交叉表有 98 格。F、G 棟已出現在本期官方列中;新增資料後,不能再只用 E、H、I、J、K 棟描述整個案子的成交分布。
| 棟別 | 住宅樣本 | 扣車位後估算單價中位數 | 中位建物面積 |
|---|---|---|---|
| E 棟 | 38 筆 | 60.44 萬/坪 | 50.61 坪 |
| F 棟 | 25 筆 | 59.13 萬/坪 | 44.94 坪 |
| G 棟 | 20 筆 | 60.60 萬/坪 | 44.94 坪 |
| H 棟 | 85 筆 | 58.09 萬/坪 | 44.93 坪 |
| I 棟 | 46 筆 | 55.98 萬/坪 | 44.94 坪 |
| J 棟 | 91 筆 | 57.65 萬/坪 | 44.94 坪 |
| K 棟 | 40 筆 | 58.59 萬/坪 | 32.61 坪 |
樓層摘要:
| 樓層組 | 住宅樣本 | 樓層組內扣車位後估算單價中位數 |
|---|---|---|
| 低樓層 | 89 筆 | 56.98 萬/坪 |
| 中樓層 | 129 筆 | 58.00 萬/坪 |
| 高樓層 | 119 筆 | 59.58 萬/坪 |
| 超高樓層 | 8 筆 | 61.35 萬/坪 |
單一格若只有少量樣本,只能當作比較線索。棟別、樓層、坪數、座向、車位和交易條件都會影響價格,不能把表格中的局部差異直接寫成固定價差。
產品與買方觀察
- 主要產品:2 房、3 房與合併戶,平台資料另列店面與辦公室。
- 可能買方:想住平實核心、接受大型社區、重視新案規劃與公園商圈機能的自住或換屋族。
- 適合誰:需要 2 至 3 房標準產品,願意在同社區內比較棟別、座向、樓層、坪數與車位的人。
- 不適合誰:偏好小型低戶數社區、不喜歡長交屋期,或不想承擔預售期間利率與貸款政策變化的人。
大量供給不等於不好,也不等於一定好。買方要看自身總價能力、交屋期、貸款成數、未來同區競品與社區管理規模。
常見問題
國城寳實在哪裡?
國城寳實位於台南市東區平實營區重劃區。官方都更案範圍為平實段 2、3、5、6 地號等 4 筆土地,市府資料描述基地位於小東路、後甲二路、平實二街及憲兵隊圍塑範圍。
國城寳實的建照是什麼?
目前可對應平實段 2、3、3-1 地號建照 `(114)南工造字第00976號` 與雜項執照 `(113)南工雜字第00232號`;平實段 5、6 地號另有建照 `(114)南工造字第02313號` 與雜項執照 `(114)南工雜字第00113號`。使用執照目前尚未查得。
平實段 5、6 地號就是寳實二代嗎?
官方資料確認 5、6 地號與 2、3 地號屬於同一都更案,而且另有一張 B 照。國城第一方網站也提到「寳實二代」,因此目前疑似為後續推出的二代案;但法定建案資訊與內政部預售屋登錄尚未直接證實這個對照。
國城寳實實價登錄可以直接看 591 嗎?
591 與樂居可以作為市場平台線索,但正式行情仍要回到內政部預售屋成交揭露或實價登錄原始資料。平台筆數與本地 CSV 筆數可能因資料期間、案名整併、納入範圍與平台清洗規則不同而不同。
資料來源與注意事項
都發局、建照及消防審查資料只能確認土地、起造人與工程關係;「寳實二代」來自國城第一方市場資訊,本文仍把它與 B 照的關係標示為疑似。至於本次資料更新,官方本期案名欄位原樣為「國城?實」;本頁將它與國城寳實放在同一建案頁,原始名稱已保留在最新批次表格。
- 臺南市都發局:平實段 2、3、5、6 地號都更核定公告
- 臺南市都市設計審議:A 照與 B 照資料
- 臺南市政府工務局:建築執照查詢系統
- 國城第一方網站:國城寳實一期與寳實二代市場稱呼
- 內政部實價查詢:預售屋建案與成交資料
- 臺南市消防局:平實段 5、6 地號新建工程會審紀錄
資料最後核對日:2026 年 9 月 1 日。


