平實營區重劃區百科:東台南副都心怎麼看?
平實不是單純新重劃區,而是成熟市區旁的軍事用地再利用。看這裡不能只看「副都心」三個字,要把土地使用、公園、轉運站、捷運進度、所有權住宅與地上權宅分開判斷。
先看重點
一句話看平實:平實的價值不只在新屋供給,而在成熟市區旁的大面積土地再利用;但交通與商業題材要看實際落地,不能直接當作價格保證。
平實在哪裡?
區位與範圍
平實營區重劃區位於臺南市東區東北側,靠近永康區。依 102 年都發局計畫書,基地北側以 小東路 為界,西側以 中華東路一段 為界,東臨永康交界,南接後甲里住宅社區。
- 周邊節點:南紡購物中心、成大生活圈、小東路、中華東路與既有住宅商業區。
- 市場定位:不是外圍造鎮,而是成熟市區邊緣的土地再利用。
- 判斷方式:不能只看行政區,要看道路側別、建案位置、生活動線與產品條件。
為什麼會被叫東台南副都心?
都發局 102 年計畫書把本區放在東臺南副都心脈絡中,並和南紡商圈、住宅、商業、公園與轉運機能一起討論。這是都市計畫定位,不代表每個產品都會有同樣的市場承接力。
基本資料表
| 項目 | 目前整理內容 | 判讀提醒 |
|---|---|---|
| 正式名稱 | 臺南市第二期平實營區市地重劃 | 對外文章可稱平實營區重劃區。 |
| 所在行政區 | 臺南市東區,位於東區與永康區交界處 | 不要直接把東區、永康或南紡周邊行情混成同一個結論。 |
| 開發方式 | 公辦市地重劃 | 重劃完成不代表每個建案條件一致。 |
| 開發面積 | 地政局列 42.4 公頃;102 年都發局計畫書列重劃範圍 42.42 公頃、計畫範圍 44.19 公頃。 | 不同文件用語不同,引用時要說清楚。 |
| 目前狀態 | 地政局列為已完成;已補地政局、都發局、工程成果、轉運站與捷運官方資料。 | 房市判斷仍需看產品型態、權利型態與交通商業落地程度。 |
| 資料日期 | 本頁資料整理與查核日為 2026-07-23;實價比較期間為 2023-07-01 至 2025-12-31。 | 轉運站、捷運與社宅資料更新時應重新校正。 |
土地使用與公共設施
平實的特殊性在於同時有住宅、商業、公園、車站專用區、學校與道路等配置。這些條件會讓區域有辨識度,但不代表每一個產品都具備相同流動性。
展開:土地使用分區與公共設施數字
102 年都發局計畫書表列中密度住宅區 14.10 公頃、商業區 7.46 公頃、車站專用區 1.42 公頃、公園用地 8.01 公頃、公園道用地 1.17 公頃、文中小用地 4.50 公頃、機關用地 1.63 公頃、道路用地 5.83 公頃。
備註:上述資料適合用來理解規劃架構;實際個案仍要依最新都市計畫、建照、使照、權利型態與社區資料確認。
重劃時間軸
平實營區與精忠三村地區進入都市計畫與市地重劃程序。
提供分區、建蔽率、容積率與公共設施配置的重要依據。
包含總工程開工、平實公園驗收、總工區完工、地籍測量及土地登記、土地點交。
重劃成果進入後續土地利用與市場發展階段。
平實轉運站 BOT 簽約、土地點交、動土,以及抵費地標租等資料,是後續觀察重點。
轉運站與捷運題材怎麼看
平實轉運站
市府資料指出,平實轉運站面積約 1.42 公頃,分兩期開發;第一期規劃複合轉運大樓,包含大客車轉運、汽機車停車與商業服務機能。這是重要題材,但仍要看完工、招商、營運與實際人流。
- 已知資料:110 年 BOT 簽約、111 年土地點交、112 年動土。
- 判讀重點:轉運站題材要看實際營運,不能只看規劃圖。
捷運藍線與綠線
捷運工程處資料顯示,藍線、綠線與平實轉運站有路線與轉乘討論,但不同路線的核定、設計、可研修正與施工狀態不同。寫房市分析時,必須逐項查核最新官方進度。
- 藍線:需依捷運工程處進度頁確認最新階段。
- 綠線:114 年資料屬修正方案、專家諮詢與民意溝通脈絡,不能寫成已施工。
房市判斷:買方要看什麼
適合先研究的人
- 重視成熟生活圈的人:平實和南紡、東區、永康既有機能連動,不是從零開始的新區。
- 想看市區稀缺土地的人:平實屬大型土地再利用,產品與公共設施辨識度高。
- 願意細分產品的人:能把所有權住宅、地上權宅、店面與周邊中古分開比較。
需要保守的人
- 只看副都心標籤的人:副都心是定位,不是房價保證。
- 無法接受交通題材落差的人:轉運站與捷運要看實際階段,不宜把未完成題材當現況。
- 沒有分清地上權的人:地上權宅的年限、地租、貸款與轉手邏輯都和所有權住宅不同。
產品口徑提醒:平實已整理多個建案與實價登錄資料,但不能把所有權住宅、地上權宅、預售屋、成屋、店面和周邊中古混算成一個平均行情。
同期間、同產品的實價登錄比較
這一組資料只比較 2023-07-01 至 2025-12-31、官方範圍內的 電梯大樓住宅買賣。平實營區與德高區段徵收區都位於臺南市東區,產品口徑一致;透天、公寓、土地、店面、車位單獨交易與未通過清理的紀錄都沒有混入。
官方實價登錄|描述性比較
怎麼解讀:本期平實中位數比德高高約 12.13 萬/坪,差幅 31.82%。這只能說明這 79 筆同期間、同產品樣本的分布差異,不代表是重劃、捷運或任何單一建設造成,也不能直接推算某一戶的成交價。
互動明細:79 筆官方觀測可篩選、可排序
按「全部/平實/德高」切換範圍;點欄名可依日期、位置、面積、總價、單價或官方季檔排序。表內金額為閱讀方便而顯示到萬元,排序仍使用原始數值。
目前顯示 79 筆 (全部), 依交易日由大到小排列.
| 平實 | 2024-01-29 | 臺南市東區後甲三街1號十二樓之1 | 68.03 坪 | 2,958 萬 | 43.48 萬/坪 | 113S2 |
| 平實 | 2024-05-05 | 臺南市東區後甲三街1號十三樓之5 | 60.06 坪 | 3,168 萬 | 52.75 萬/坪 | 113S3 |
| 平實 | 2024-06-16 | 臺南市東區後甲三街1號四樓之3 | 45.21 坪 | 1,500 萬 | 33.18 萬/坪 | 113S3 |
| 平實 | 2024-07-12 | 臺南市東區後甲三街3號九樓之1 | 44.98 坪 | 2,172 萬 | 55.03 萬/坪 | 113S3 |
| 平實 | 2024-08-19 | 臺南市東區後甲三街1號九樓之2 | 46.81 坪 | 2,220 萬 | 53.91 萬/坪 | 113S3 |
| 平實 | 2024-08-23 | 臺南市東區後甲三街5號三樓之3 | 56.78 坪 | 2,609 萬 | 50.45 萬/坪 | 113S4 |
| 平實 | 2024-09-08 | 臺南市東區後甲三街5號二樓之3 | 56.39 坪 | 2,580 萬 | 50.27 萬/坪 | 113S4 |
| 平實 | 2024-10-14 | 臺南市東區後甲三街3號十二樓之2 | 45.36 坪 | 2,098 萬 | 53.11 萬/坪 | 113S4 |
| 平實 | 2024-10-21 | 臺南市東區後甲三街1號二樓之2 | 65.70 坪 | 2,682 萬 | 47.96 萬/坪 | 113S4 |
| 平實 | 2025-11-29 | 臺南市東區後甲三街3號十五樓之1 | 53.22 坪 | 2,118 萬 | 49.99 萬/坪 | 115S1 |
| 平實 | 2025-11-30 | 臺南市東區後甲三街1號四樓之3 | 45.21 坪 | 1,850 萬 | 40.92 萬/坪 | 115S1 |
| 德高 | 2023-09-01 | 臺南市東區仁和路257號十一樓之3 | 36.23 坪 | 1,268 萬 | 40.29 萬/坪 | 114S2 |
| 德高 | 2023-09-02 | 臺南市東區仁和路257號四樓之1 | 45.69 坪 | 1,510 萬 | 36.51 萬/坪 | 114S2 |
| 德高 | 2023-09-21 | 臺南市東區德昌路162號十三樓 | 53.32 坪 | 1,960 萬 | 36.76 萬/坪 | 112S4 |
| 德高 | 2023-09-30 | 臺南市東區德昌路87號十一樓之6 | 34.27 坪 | 1,080 萬 | 31.51 萬/坪 | 112S4 |
| 德高 | 2023-10-10 | 臺南市東區德昌路87號四樓之9 | 43.13 坪 | 1,280 萬 | 29.68 萬/坪 | 112S4 |
| 德高 | 2023-10-14 | 臺南市東區德昌路87號三樓之8 | 49.92 坪 | 1,435 萬 | 28.75 萬/坪 | 112S4 |
| 德高 | 2023-10-31 | 臺南市東區德昌路66號二樓之2 | 99.70 坪 | 3,088 萬 | 30.97 萬/坪 | 112S4 |
| 德高 | 2023-11-11 | 臺南市東區仁和路257號三樓之2 | 45.69 坪 | 1,498 萬 | 36.18 萬/坪 | 114S2 |
| 德高 | 2023-11-23 | 臺南市東區德昌路106號10樓之1 | 107.92 坪 | 3,390 萬 | 35.35 萬/坪 | 114S1 |
| 德高 | 2024-01-03 | 臺南市東區德昌路87號十樓之2 | 51.13 坪 | 1,828 萬 | 42.53 萬/坪 | 113S1 |
| 德高 | 2024-01-13 | 臺南市東區德昌路87號九樓之3 | 38.43 坪 | 1,475 萬 | 42.36 萬/坪 | 113S1 |
| 德高 | 2024-02-03 | 臺南市東區德昌路87號六樓之2 | 42.41 坪 | 1,620 萬 | 41.68 萬/坪 | 113S1 |
| 德高 | 2024-02-17 | 臺南市東區德昌路68號八樓之2 | 100.53 坪 | 3,300 萬 | 32.83 萬/坪 | 113S2 |
| 德高 | 2024-02-23 | 臺南市東區德昌路66號二樓之1 | 80.01 坪 | 2,600 萬 | 32.49 萬/坪 | 113S2 |
| 德高 | 2024-02-28 | 臺南市東區德昌路87號十樓之3 | 38.43 坪 | 1,478 萬 | 42.46 萬/坪 | 113S2 |
| 德高 | 2024-03-05 | 臺南市東區德昌路166號十一樓 | 51.83 坪 | 1,950 萬 | 37.62 萬/坪 | 113S2 |
| 德高 | 2024-03-18 | 臺南市東區德昌路68號十二樓之2 | 170.30 坪 | 3,960 萬 | 23.53 萬/坪 | 113S3 |
| 德高 | 2024-03-25 | 臺南市東區德東街398號五樓之2 | 48.23 坪 | 1,275 萬 | 26.44 萬/坪 | 113S2 |
| 德高 | 2024-03-26 | 臺南市東區德東街396號二樓之2 | 38.26 坪 | 960 萬 | 25.09 萬/坪 | 113S2 |
| 德高 | 2024-03-26 | 臺南市東區德東街396號十三樓之2 | 38.68 坪 | 1,080 萬 | 27.92 萬/坪 | 113S2 |
| 德高 | 2024-03-31 | 臺南市東區德昌路87號八樓之2 | 42.42 坪 | 1,650 萬 | 42.53 萬/坪 | 113S2 |
| 德高 | 2024-05-17 | 臺南市東區德昌路87號十一樓之2 | 50.00 坪 | 1,828 萬 | 42.53 萬/坪 | 113S3 |
| 德高 | 2024-05-18 | 臺南市東區德昌路87號五樓之1 | 35.62 坪 | 1,328 萬 | 41.71 萬/坪 | 113S3 |
| 德高 | 2024-05-22 | 臺南市東區德昌路87號七樓之2 | 42.42 坪 | 1,650 萬 | 42.24 萬/坪 | 113S3 |
| 德高 | 2024-06-15 | 臺南市東區德昌路87號五樓之2 | 42.41 坪 | 1,625 萬 | 41.54 萬/坪 | 113S3 |
| 德高 | 2024-06-22 | 臺南市東區德東街396號十一樓之2 | 38.68 坪 | 1,218 萬 | 38.29 萬/坪 | 113S3 |
| 德高 | 2024-06-23 | 臺南市東區德東街396號四樓之5 | 38.28 坪 | 1,050 萬 | 27.43 萬/坪 | 113S4 |
| 德高 | 2024-07-04 | 臺南市東區德昌路87號九樓之2 | 42.42 坪 | 1,660 萬 | 42.81 萬/坪 | 113S3 |
| 德高 | 2024-07-06 | 臺南市東區德昌路87號十樓之1 | 35.64 坪 | 1,368 萬 | 42.76 萬/坪 | 113S3 |
| 德高 | 2024-07-12 | 臺南市東區德昌路87號八樓之3 | 38.05 坪 | 1,496 萬 | 43.04 萬/坪 | 113S3 |
| 德高 | 2024-07-13 | 臺南市東區德昌路87號七樓之3 | 38.43 坪 | 1,500 萬 | 42.85 萬/坪 | 113S3 |
| 德高 | 2024-07-15 | 臺南市東區德東街396號十一樓之1 | 38.75 坪 | 1,140 萬 | 29.42 萬/坪 | 113S3 |
| 德高 | 2024-07-15 | 臺南市東區德昌路87號十三樓之5 | 48.80 坪 | 1,957 萬 | 40.10 萬/坪 | 113S3 |
| 德高 | 2024-08-02 | 臺南市東區德昌路87號六樓之3 | 38.41 坪 | 1,488 萬 | 42.81 萬/坪 | 113S3 |
| 德高 | 2024-09-13 | 臺南市東區德東街396號十樓之2 | 38.68 坪 | 1,200 萬 | 31.02 萬/坪 | 113S4 |
| 德高 | 2024-10-18 | 臺南市東區德昌路87號九樓之1 | 35.64 坪 | 1,398 萬 | 43.83 萬/坪 | 113S4 |
| 德高 | 2024-10-23 | 臺南市東區德昌路87號十二樓之2 | 52.26 坪 | 1,872 萬 | 44.07 萬/坪 | 113S4 |
| 德高 | 2024-10-24 | 臺南市東區德昌路87號八樓之1 | 35.64 坪 | 1,380 萬 | 43.19 萬/坪 | 113S4 |
| 德高 | 2024-12-06 | 臺南市東區德東街398號三樓之2 | 48.23 坪 | 1,400 萬 | 29.03 萬/坪 | 114S1 |
| 德高 | 2024-12-16 | 臺南市東區德昌路87號七樓之9 | 35.62 坪 | 1,368 萬 | 42.78 萬/坪 | 114S1 |
| 德高 | 2025-01-05 | 臺南市東區德昌路106號12樓之1 | 105.58 坪 | 3,990 萬 | 42.06 萬/坪 | 114S1 |
| 德高 | 2025-01-16 | 臺南市東區德東街396號十二樓之5 | 38.28 坪 | 1,150 萬 | 30.04 萬/坪 | 114S2 |
| 德高 | 2025-02-10 | 臺南市東區德昌路87號八樓之8 | 42.34 坪 | 1,345 萬 | 31.77 萬/坪 | 114S1 |
| 德高 | 2025-04-11 | 臺南市東區德昌路87號七樓之1 | 35.64 坪 | 1,366 萬 | 43.05 萬/坪 | 114S2 |
| 德高 | 2025-05-10 | 臺南市東區仁和路257號二樓之3 | 36.23 坪 | 1,240 萬 | 39.26 萬/坪 | 114S3 |
| 德高 | 2025-05-10 | 臺南市東區仁和路257號九樓之2 | 45.69 坪 | 1,737 萬 | 42.14 萬/坪 | 114S3 |
| 德高 | 2025-05-11 | 臺南市東區仁和路255號五樓之2 | 45.69 坪 | 1,688 萬 | 40.81 萬/坪 | 114S3 |
| 德高 | 2025-05-16 | 臺南市東區仁和路257號十一樓之5 | 36.46 坪 | 1,346 萬 | 42.43 萬/坪 | 114S3 |
| 德高 | 2025-05-18 | 臺南市東區仁和路255號十樓之1 | 45.69 坪 | 1,786 萬 | 43.75 萬/坪 | 114S3 |
| 德高 | 2025-05-30 | 臺南市東區仁和路257號十二樓之1 | 45.69 坪 | 1,710 萬 | 41.68 萬/坪 | 114S3 |
| 德高 | 2025-05-30 | 臺南市東區仁和路255號二樓之3 | 36.23 坪 | 1,200 萬 | 37.80 萬/坪 | 114S3 |
| 德高 | 2025-06-20 | 臺南市東區德昌路106號七樓之3 | 84.26 坪 | 3,200 萬 | 37.98 萬/坪 | 114S3 |
| 德高 | 2025-06-23 | 臺南市東區仁和路255號八樓之2 | 46.05 坪 | 1,550 萬 | 33.66 萬/坪 | 114S3 |
| 德高 | 2025-07-07 | 臺南市東區仁和路257號六樓之5 | 36.12 坪 | 1,168 萬 | 32.34 萬/坪 | 114S3 |
| 德高 | 2025-07-18 | 臺南市東區德昌路106號八樓之2 | 80.89 坪 | 3,050 萬 | 37.71 萬/坪 | 114S3 |
| 德高 | 2025-08-15 | 臺南市東區仁和路257號十二樓之3 | 36.23 坪 | 1,360 萬 | 42.92 萬/坪 | 114S4 |
| 德高 | 2025-08-17 | 臺南市東區仁和路257號七樓之1 | 46.05 坪 | 1,450 萬 | 31.49 萬/坪 | 114S4 |
| 德高 | 2025-08-28 | 臺南市東區德昌路106號八樓之5 | 85.79 坪 | 3,208 萬 | 37.39 萬/坪 | 114S4 |
| 德高 | 2025-09-18 | 臺南市東區仁和路255號十二樓之3 | 36.23 坪 | 1,356 萬 | 42.78 萬/坪 | 114S4 |
| 德高 | 2025-09-22 | 臺南市東區仁和路255號十一樓之5 | 39.19 坪 | 1,445 萬 | 42.20 萬/坪 | 114S4 |
| 德高 | 2025-09-22 | 臺南市東區德昌路106號四樓之7 | 83.58 坪 | 3,000 萬 | 35.89 萬/坪 | 115S1 |
| 德高 | 2025-09-28 | 臺南市東區德東街398號十樓之2 | 48.23 坪 | 1,460 萬 | 30.27 萬/坪 | 114S4 |
| 德高 | 2025-10-29 | 臺南市東區仁和路255號四樓之1 | 45.69 坪 | 1,606 萬 | 38.85 萬/坪 | 115S1 |
| 德高 | 2025-11-08 | 臺南市東區德東街396號十一樓之3 | 38.26 坪 | 1,175 萬 | 30.71 萬/坪 | 115S1 |
| 德高 | 2025-11-22 | 臺南市東區仁和路257號二樓之2 | 47.95 坪 | 1,561 萬 | 36.81 萬/坪 | 115S1 |
| 德高 | 2025-11-23 | 臺南市東區仁和路255號六樓之5 | 32.19 坪 | 1,158 萬 | 35.98 萬/坪 | 115S1 |
| 德高 | 2025-12-05 | 臺南市東區仁和路255號九樓之1 | 45.69 坪 | 1,734 萬 | 42.06 萬/坪 | 115S1 |
| 德高 | 2025-12-08 | 臺南市東區德東街396號三樓之3 | 38.26 坪 | 1,040 萬 | 27.18 萬/坪 | 115S2 |
方法與限制:為什麼選德高、不選虎尾寮
- 比較組:德高與平實都在東區,德高官方資料定位為中密度住宅區,本次又能取得完整的同期間電梯大樓樣本。
- 排除虎尾寮:本期可完整連結、通過清理且產品一致的樣本不足 10 筆,所以不拿來做價格結論。
- 資料完整性:平實 11 筆、德高 68 筆都已連結官方季檔,對齊後的產品版本缺口為 0。
- 不能推論因果:兩區的位置、規模、土地使用強度、生活圈、屋齡和個案條件不同,價差不能解讀成單一政策或建設的效果。
資料來源
免責提醒:本頁是公開資料與在地房市觀察整理,僅供區域理解與看屋前準備,不保證房價上漲、投資獲利、成交結果或貸款過件。實際交易前仍應依謄本、合約、建照使照、實價登錄、銀行鑑價與專業人員查核。
常見問題
平實營區重劃區在哪裡?
平實營區重劃區位於臺南市東區東北側,靠近永康交界。依 102 年都發局計畫書,基地北側以小東路為界,西側以中華東路一段為界,周邊包含南紡商圈、成大生活圈、既有住宅區與平實公園等節點。
平實營區重劃區為什麼常被討論?
平實不是從零開始的新興外圍區,而是成熟市區旁的軍事用地再利用。它同時有住宅、商業、公園、轉運站與未來捷運題材,所以討論重點應放在土地使用、公共設施、交通落地程度與產品類型,而不是只看副都心標籤。
買平實重劃區要注意什麼?
買平實要先分清楚所有權住宅、地上權宅、商業題材與周邊中古市場。不同權利型態、車位、管理費、貸款條件與未來轉手族群差異很大。轉運站與捷運也要依官方進度判斷,不能把規劃題材直接當成現況利多。
平實轉運站和捷運題材可以直接當房價支撐嗎?
不建議直接這樣判斷。平實轉運站已有市府公開資料與開發時程,但捷運藍線、綠線仍要分清核定、設計、可行性研究或施工狀態。交通題材會影響市場期待,但最後仍要看實際完工、營運、人流與買方承接力。
平實的實價登錄可以怎麼看?
本頁只比較 2023-07-01 至 2025-12-31、官方範圍內的電梯大樓住宅買賣:平實 11 筆、德高 68 筆。平實單價中位數為每坪 50.27 萬元,德高為 38.13 萬元;這是描述性比較,不是個案估價,也不能解讀為單一建設造成。
下一步怎麼看?
如果你正在比較平實、東區或永康交界生活圈,建議先把「權利型態、產品條件、交通題材、銀行鑑價、未來轉手族群」分開看,再決定要不要進一步看屋。東區機35與南台南站副都心可以一起看東區供給脈絡,但它們不是平實營區同一個重劃範圍。


