17 案視覺比較器|查核日 2026-07-23
台南重劃區百科
先選行政區、開發方式或進度,再開單一案例。這張表只整理官方可核對的開發資料,不把建案廣告或房價推測混進來。
篩選 17 個案例
共 17 案
| 資料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 九份子重劃區 | 安南區 | 公辦市地重劃 | 已完成 | 2026-07-23 | 官方來源 |
| 平實營區重劃區 | 東區 | 公辦市地重劃 | 已完成 | 2026-07-23 | 官方來源 |
| 商60/第八期北安商業區 | 安南區 | 公辦市地重劃 | 已完成 | 2026-07-23 | 官方來源 |
| 福國(三) | 安南區 | 自辦市地重劃 | 已完成 | 2026-07-23 | 官方來源 |
| 和順寮農場 | 安南區 | 區段徵收 | 已完成 | 2026-07-23 | 官方來源 |
| 新營第二市場 | 新營區 | 公辦市地重劃 | 辦理中 | 2026-07-23 | 官方來源 |
| 高鐵台南站特定區 | 歸仁區 | 區段徵收/特定區 | 已完成 | 2026-07-23 | 官方來源 |
| 永康砲校二期 | 永康區 | 區段徵收 | 辦理中 | 2026-07-23 | 官方來源 |
| 中國城暨運河星鑽 | 中西區 | 區段徵收 | 已完成 | 2026-07-23 | 官方來源 |
| 南台南站副都心 | 東區 | 區段徵收 | 分期辦理 | 2026-07-23 | 官方來源 |
| 南科 A-O | 安定區、善化區、新市區 | 區段徵收 | 辦理中 | 2026-07-23 | 官方來源 |
| 南科 F-G | 善化區、新市區 | 區段徵收 | 已完成 | 2026-07-23 | 官方來源 |
| 南科 L-M | 新市區、善化區 | 區段徵收 | 已完成 | 2026-07-23 | 官方來源 |
| 永康崑大路 | 永康區 | 公辦市地重劃 | 辦理中 | 2026-07-23 | 官方來源 |
| 善化興華 | 善化區 | 公辦市地重劃 | 辦理中 | 2026-07-23 | 官方來源 |
| 東區機35 | 東區 | 公辦市地重劃 | 辦理中 | 2026-07-23 | 官方來源 |
| 國平重劃區 | 安平區 | 自辦市地重劃 | 資料範圍有限 | 2026-07-23 | 官方來源 |
「資料範圍有限」表示官方來源只能支持部分公共設施或歷史線索,不能把它當成完整範圍圖。每案仍要開啟官方來源看最新公告。
官方資料查核|2026-07-24
這頁的最新官方資料
官方將公辦案分為辦理中與規劃中,自辦案另逐案列面積、負擔、核定日與進度;不能用一個『重劃中』概括。
資料期間官方清單查核至2026-07-24
這個數字是什麼重劃進度應按規劃、核定、工程、配地、接管等階段逐案標示。
廖店長怎麼看:重劃案有核定,不代表工程已完成;工程完工,也不代表生活機能已經成熟。買房前要查到該案目前在哪一個階段。
資料表可以自己排序
| 公辦市地重劃 | 辦理中/規劃中分列 | 查個案進度與最近更新日 |
| 自辦市地重劃 | 逐案列面積、負擔與核定日 | 查工程、配地、接管階段 |
| 個別開發案 | 每案進度不同 | 不能用重劃中三字概括 |
這些數字不能直接推論什麼
核定不等於開工,開工不等於完工,完工不等於生活機能成熟;房價影響屬市場觀察,不能由計畫進度直接推論。
常見問題
重劃案核定後就能算完工嗎?
不能。核定、開工、完工、配地與公共設施接管是不同階段,要看個案最近一次官方進度。
重劃一定會讓房價上漲嗎?
不能這樣推論。工程進度、生活機能、產品供給、總價與買方需求都會影響成交。
官方來源


